Kód | Példa | Leírás |
seconds | 19 | Másodperc ( 0 - 59 ) |
minutes | 36 | Perc ( 0 - 59 ) |
hours | 10 | Óra ( 0 - 23 ) |
mday | 18 | A hónap napja ( 1 - 31 ) |
wday | 4 | A hét napjának száma ( 0 - 6 ) |
mon | 9 | Az év hónapja ( 1 - 12 ) |
year | 2025 | A 4 számjegyű évszám |
yday | 260 | Az év napjának száma ( 0 - 365 ) |
weekday | Thursday | A hét napjának neve |
month | September | Az év hónapjának neve |
0 | 1758184579 | Maga az időbélyeg. |
A mai dátum: 2025. 9. 18 10:36:19.
Másképp: 2025. Szeptember 18., Csütörtök, amely az év 261. napja.
Angolul: 18. September 2025., Thursday
Kód | Példa | Leírás |
a | am | am vagy pm kisbetűvel |
A | AM | AM vagy PM nagybetűvel |
B | 400 | Swatch Internet idő |
c | 2025-09-18T10:36:19+02:00 | A teljes dátum ISO 8601 szabvány szerint |
d | 18 | A hónap napjának száma két számjeggyel |
D | Thu | A hét napja 3 betűvel |
e | Europe/Budapest | Időzóna azonosító |
F | September | A hónap neve |
g | 10 | Óra 12 órás formátumban |
G | 10 | Óra 24 órás formátumban |
h | 10 | Óra 12 órás formátumban két számjeggyel |
H | 10 | Óra 24 órás formátumban két számjeggyel |
i | 36 | Perc |
I | 1 | Téli vagy nyári időszámítás ( 0 = Téli, 1 = Nyári ) |
j | 18 | A hónap napja |
l | Thursday | A hét napjának neve |
L | 0 | Szökőév ( 1 = Igen, 0 = Nem ) |
m | 09 | Az év hónapja két számjeggyel |
M | Sep | Az év hónapja 3 betűvel |
n | 9 | Az év hónapjának száma |
N | 4 | A hét napjának száma ( 1 = Hétfő, 7 = Vasárnap ) |
o | 2025 | Az év négy számjeggyel ( Az adott hét melyik évhez tartozik ) |
O | +0200 | A greenwichi időtől számított eltérés órákban |
P | +02:00 | A greenwichi időtől számított eltérés óra:percben |
r | Thu, 18 Sep 2025 10:36:19 +0200 | A teljes dátum RFC 2822 szabvány szerint |
s | 19 | Másodperc |
t | 30 | Az adott hónap napjainak száma |
T | CEST | Időzóna rövidítés |
U | 1758184579 | Maga az időbélyeg |
w | 4 | A hét napjának száma ( 0 = Vasárnap, 6 = Szombat ) |
W | 38 | Az év hetének száma ( A hét hétfővel indul ) |
y | 25 | Év két számjeggyel |
Y | 2025 | Év négy számjeggyel |
z | 260 | Az év napja ( 0 - 365 ) |
Z | 7200 | A greenwichi időtől számított eltérés másodpercekben |
A mai dátum: 2025. 09. 18. 10:36:19.
Másképp: 2025. Szeptember 18., Csütörtök
Angolul: 18. September 2025., Thursday
Másképp: 18. Sep 2025., Thu
A mai dátum: 2025. 09. 18. 10:36:19.
65 perc múlva: 2025. 09. 18. 11:41:19.
14 nappal ezelőtt: 2025. 09. 04. 10:36:19.
45 nap múlva: 2025. 11. 02. 10:36:19.
Két hónappal ezelőtt: 2025. 07. 18. 10:36:19.
Aki 1964. 05. 15.-én született, az ma 22406 napos.
Készült ... 2016 január 02-án