| Kód | Példa | Leírás |
| seconds | 34 | Másodperc ( 0 - 59 ) |
| minutes | 37 | Perc ( 0 - 59 ) |
| hours | 3 | Óra ( 0 - 23 ) |
| mday | 6 | A hónap napja ( 1 - 31 ) |
| wday | 4 | A hét napjának száma ( 0 - 6 ) |
| mon | 11 | Az év hónapja ( 1 - 12 ) |
| year | 2025 | A 4 számjegyű évszám |
| yday | 309 | Az év napjának száma ( 0 - 365 ) |
| weekday | Thursday | A hét napjának neve |
| month | November | Az év hónapjának neve |
| 0 | 1762396654 | Maga az időbélyeg. |
A mai dátum: 2025. 11. 6 3:37:34.
Másképp: 2025. November 6., Csütörtök, amely az év 310. napja.
Angolul: 6. November 2025., Thursday
| Kód | Példa | Leírás |
| a | am | am vagy pm kisbetűvel |
| A | AM | AM vagy PM nagybetűvel |
| B | 151 | Swatch Internet idő |
| c | 2025-11-06T03:37:34+01:00 | A teljes dátum ISO 8601 szabvány szerint |
| d | 06 | A hónap napjának száma két számjeggyel |
| D | Thu | A hét napja 3 betűvel |
| e | Europe/Budapest | Időzóna azonosító |
| F | November | A hónap neve |
| g | 3 | Óra 12 órás formátumban |
| G | 3 | Óra 24 órás formátumban |
| h | 03 | Óra 12 órás formátumban két számjeggyel |
| H | 03 | Óra 24 órás formátumban két számjeggyel |
| i | 37 | Perc |
| I | 0 | Téli vagy nyári időszámítás ( 0 = Téli, 1 = Nyári ) |
| j | 6 | A hónap napja |
| l | Thursday | A hét napjának neve |
| L | 0 | Szökőév ( 1 = Igen, 0 = Nem ) |
| m | 11 | Az év hónapja két számjeggyel |
| M | Nov | Az év hónapja 3 betűvel |
| n | 11 | Az év hónapjának száma |
| N | 4 | A hét napjának száma ( 1 = Hétfő, 7 = Vasárnap ) |
| o | 2025 | Az év négy számjeggyel ( Az adott hét melyik évhez tartozik ) |
| O | +0100 | A greenwichi időtől számított eltérés órákban |
| P | +01:00 | A greenwichi időtől számított eltérés óra:percben |
| r | Thu, 06 Nov 2025 03:37:34 +0100 | A teljes dátum RFC 2822 szabvány szerint |
| s | 34 | Másodperc |
| t | 30 | Az adott hónap napjainak száma |
| T | CET | Időzóna rövidítés |
| U | 1762396654 | Maga az időbélyeg |
| w | 4 | A hét napjának száma ( 0 = Vasárnap, 6 = Szombat ) |
| W | 45 | Az év hetének száma ( A hét hétfővel indul ) |
| y | 25 | Év két számjeggyel |
| Y | 2025 | Év négy számjeggyel |
| z | 309 | Az év napja ( 0 - 365 ) |
| Z | 3600 | A greenwichi időtől számított eltérés másodpercekben |
A mai dátum: 2025. 11. 06. 03:37:34.
Másképp: 2025. November 6., Csütörtök
Angolul: 6. November 2025., Thursday
Másképp: 6. Nov 2025., Thu
A mai dátum: 2025. 11. 06. 03:37:34.
65 perc múlva: 2025. 11. 06. 04:42:34.
14 nappal ezelőtt: 2025. 10. 23. 03:37:34.
45 nap múlva: 2025. 12. 21. 03:37:34.
Két hónappal ezelőtt: 2025. 09. 06. 03:37:34.
Aki 1964. 05. 15.-én született, az ma 22455 napos.
Készült ... 2016 január 02-án