| Kód | Példa | Leírás |
| seconds | 59 | Másodperc ( 0 - 59 ) |
| minutes | 8 | Perc ( 0 - 59 ) |
| hours | 0 | Óra ( 0 - 23 ) |
| mday | 8 | A hónap napja ( 1 - 31 ) |
| wday | 0 | A hét napjának száma ( 0 - 6 ) |
| mon | 2 | Az év hónapja ( 1 - 12 ) |
| year | 2026 | A 4 számjegyű évszám |
| yday | 38 | Az év napjának száma ( 0 - 365 ) |
| weekday | Sunday | A hét napjának neve |
| month | February | Az év hónapjának neve |
| 0 | 1770505739 | Maga az időbélyeg. |
A mai dátum: 2026. 2. 8 0:8:59.
Másképp: 2026. Február 8., Vasárnap, amely az év 39. napja.
Angolul: 8. February 2026., Sunday
| Kód | Példa | Leírás |
| a | am | am vagy pm kisbetűvel |
| A | AM | AM vagy PM nagybetűvel |
| B | 006 | Swatch Internet idő |
| c | 2026-02-08T00:08:59+01:00 | A teljes dátum ISO 8601 szabvány szerint |
| d | 08 | A hónap napjának száma két számjeggyel |
| D | Sun | A hét napja 3 betűvel |
| e | Europe/Budapest | Időzóna azonosító |
| F | February | A hónap neve |
| g | 12 | Óra 12 órás formátumban |
| G | 0 | Óra 24 órás formátumban |
| h | 12 | Óra 12 órás formátumban két számjeggyel |
| H | 00 | Óra 24 órás formátumban két számjeggyel |
| i | 08 | Perc |
| I | 0 | Téli vagy nyári időszámítás ( 0 = Téli, 1 = Nyári ) |
| j | 8 | A hónap napja |
| l | Sunday | A hét napjának neve |
| L | 0 | Szökőév ( 1 = Igen, 0 = Nem ) |
| m | 02 | Az év hónapja két számjeggyel |
| M | Feb | Az év hónapja 3 betűvel |
| n | 2 | Az év hónapjának száma |
| N | 7 | A hét napjának száma ( 1 = Hétfő, 7 = Vasárnap ) |
| o | 2026 | Az év négy számjeggyel ( Az adott hét melyik évhez tartozik ) |
| O | +0100 | A greenwichi időtől számított eltérés órákban |
| P | +01:00 | A greenwichi időtől számított eltérés óra:percben |
| r | Sun, 08 Feb 2026 00:08:59 +0100 | A teljes dátum RFC 2822 szabvány szerint |
| s | 59 | Másodperc |
| t | 28 | Az adott hónap napjainak száma |
| T | CET | Időzóna rövidítés |
| U | 1770505739 | Maga az időbélyeg |
| w | 0 | A hét napjának száma ( 0 = Vasárnap, 6 = Szombat ) |
| W | 06 | Az év hetének száma ( A hét hétfővel indul ) |
| y | 26 | Év két számjeggyel |
| Y | 2026 | Év négy számjeggyel |
| z | 38 | Az év napja ( 0 - 365 ) |
| Z | 3600 | A greenwichi időtől számított eltérés másodpercekben |
A mai dátum: 2026. 02. 08. 00:08:59.
Másképp: 2026. Február 8., Vasárnap
Angolul: 8. February 2026., Sunday
Másképp: 8. Feb 2026., Sun
A mai dátum: 2026. 02. 08. 00:08:59.
65 perc múlva: 2026. 02. 08. 01:13:59.
14 nappal ezelőtt: 2026. 01. 25. 00:08:59.
45 nap múlva: 2026. 03. 25. 00:08:59.
Két hónappal ezelőtt: 2025. 12. 08. 00:08:59.
Aki 1964. 05. 15.-én született, az ma 22549 napos.
Készült ... 2016 január 02-án