| Kód | Példa | Leírás |
| seconds | 27 | Másodperc ( 0 - 59 ) |
| minutes | 39 | Perc ( 0 - 59 ) |
| hours | 1 | Óra ( 0 - 23 ) |
| mday | 11 | A hónap napja ( 1 - 31 ) |
| wday | 0 | A hét napjának száma ( 0 - 6 ) |
| mon | 10 | Az év hónapja ( 1 - 12 ) |
| year | 2026 | A 4 számjegyű évszám |
| yday | 283 | Az év napjának száma ( 0 - 365 ) |
| weekday | Sunday | A hét napjának neve |
| month | October | Az év hónapjának neve |
| 0 | 1791675567 | Maga az időbélyeg. |
A mai dátum: 2026. 10. 11 1:39:27.
Másképp: 2026. Október 11., Vasárnap, amely az év 284. napja.
Angolul: 11. October 2026., Sunday
| Kód | Példa | Leírás |
| a | am | am vagy pm kisbetűvel |
| A | AM | AM vagy PM nagybetűvel |
| B | 027 | Swatch Internet idő |
| c | 2026-10-11T01:39:27+02:00 | A teljes dátum ISO 8601 szabvány szerint |
| d | 11 | A hónap napjának száma két számjeggyel |
| D | Sun | A hét napja 3 betűvel |
| e | Europe/Budapest | Időzóna azonosító |
| F | October | A hónap neve |
| g | 1 | Óra 12 órás formátumban |
| G | 1 | Óra 24 órás formátumban |
| h | 01 | Óra 12 órás formátumban két számjeggyel |
| H | 01 | Óra 24 órás formátumban két számjeggyel |
| i | 39 | Perc |
| I | 1 | Téli vagy nyári időszámítás ( 0 = Téli, 1 = Nyári ) |
| j | 11 | A hónap napja |
| l | Sunday | A hét napjának neve |
| L | 0 | Szökőév ( 1 = Igen, 0 = Nem ) |
| m | 10 | Az év hónapja két számjeggyel |
| M | Oct | Az év hónapja 3 betűvel |
| n | 10 | Az év hónapjának száma |
| N | 7 | A hét napjának száma ( 1 = Hétfő, 7 = Vasárnap ) |
| o | 2026 | Az év négy számjeggyel ( Az adott hét melyik évhez tartozik ) |
| O | +0200 | A greenwichi időtől számított eltérés órákban |
| P | +02:00 | A greenwichi időtől számított eltérés óra:percben |
| r | Sun, 11 Oct 2026 01:39:27 +0200 | A teljes dátum RFC 2822 szabvány szerint |
| s | 27 | Másodperc |
| t | 31 | Az adott hónap napjainak száma |
| T | CEST | Időzóna rövidítés |
| U | 1791675567 | Maga az időbélyeg |
| w | 0 | A hét napjának száma ( 0 = Vasárnap, 6 = Szombat ) |
| W | 41 | Az év hetének száma ( A hét hétfővel indul ) |
| y | 26 | Év két számjeggyel |
| Y | 2026 | Év négy számjeggyel |
| z | 283 | Az év napja ( 0 - 365 ) |
| Z | 7200 | A greenwichi időtől számított eltérés másodpercekben |
A mai dátum: 2026. 10. 11. 01:39:27.
Másképp: 2026. Október 11., Vasárnap
Angolul: 11. October 2026., Sunday
Másképp: 11. Oct 2026., Sun
A mai dátum: 2026. 10. 11. 01:39:27.
65 perc múlva: 2026. 10. 11. 02:44:27.
14 nappal ezelőtt: 2026. 09. 27. 01:39:27.
45 nap múlva: 2026. 11. 25. 01:39:27.
Két hónappal ezelőtt: 2026. 08. 11. 01:39:27.
Aki 1964. 05. 15.-én született, az ma 22794 napos.
Készült ... 2016 január 02-án