HSL szímnegadás
| 0° vörösök |
| Telítettség |
| | 100% | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% |
| 100% | | |
| |
| |
| |
|
| 88% | | |
| |
| |
| |
|
| 75% | | |
| |
| |
| |
|
| 63% | | |
| |
| |
| |
|
| 50% | | |
| |
| |
| |
|
| 38% | | |
| |
| |
| |
|
| 25% | | |
| |
| |
| |
|
| 13% | | |
| |
| |
| |
|
| 0% | | |
| |
| |
| |
|
| 30° vörös-sárgák |
| Telítettség |
| | 100% | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% |
| 100% | | |
| |
| |
| |
|
| 88% | | |
| |
| |
| |
|
| 75% | | |
| |
| |
| |
|
| 63% | | |
| |
| |
| |
|
| 50% | | |
| |
| |
| |
|
| 38% | | |
| |
| |
| |
|
| 25% | | |
| |
| |
| |
|
| 13% | | |
| |
| |
| |
|
| 0% | | |
| |
| |
| |
|
| 60° sárgák |
| Telítettség |
| | 100% | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% |
| 100% | | |
| |
| |
| |
|
| 88% | | |
| |
| |
| |
|
| 75% | | |
| |
| |
| |
|
| 63% | | |
| |
| |
| |
|
| 50% | | |
| |
| |
| |
|
| 38% | | |
| |
| |
| |
|
| 25% | | |
| |
| |
| |
|
| 13% | | |
| |
| |
| |
|
| 0% | | |
| |
| |
| |
|
| 90° sárga-zöldek |
| Telítettség |
| | 100% | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% |
| 100% | | |
| |
| |
| |
|
| 88% | | |
| |
| |
| |
|
| 75% | | |
| |
| |
| |
|
| 63% | | |
| |
| |
| |
|
| 50% | | |
| |
| |
| |
|
| 38% | | |
| |
| |
| |
|
| 25% | | |
| |
| |
| |
|
| 13% | | |
| |
| |
| |
|
| 0% | | |
| |
| |
| |
|
| 120° zöldek |
| Telítettség |
| | 100% | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% |
| 100% | | |
| |
| |
| |
|
| 88% | | |
| |
| |
| |
|
| 75% | | |
| |
| |
| |
|
| 63% | | |
| |
| |
| |
|
| 50% | | |
| |
| |
| |
|
| 38% | | |
| |
| |
| |
|
| 25% | | |
| |
| |
| |
|
| 13% | | |
| |
| |
| |
|
| 0% | | |
| |
| |
| |
|
| 150° zöld-ciánok |
| Telítettség |
| | 100% | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% |
| 100% | | |
| |
| |
| |
|
| 88% | | |
| |
| |
| |
|
| 75% | | |
| |
| |
| |
|
| 63% | | |
| |
| |
| |
|
| 50% | | |
| |
| |
| |
|
| 38% | | |
| |
| |
| |
|
| 25% | | |
| |
| |
| |
|
| 13% | | |
| |
| |
| |
|
| 0% | | |
| |
| |
| |
|
| 180° ciánok |
| Telítettség |
| | 100% | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% |
| 100% | | |
| |
| |
| |
|
| 88% | | |
| |
| |
| |
|
| 75% | | |
| |
| |
| |
|
| 63% | | |
| |
| |
| |
|
| 50% | | |
| |
| |
| |
|
| 38% | | |
| |
| |
| |
|
| 25% | | |
| |
| |
| |
|
| 13% | | |
| |
| |
| |
|
| 0% | | |
| |
| |
| |
|
| 210° cián-kékek |
| Telítettség |
| | 100% | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% |
| 100% | | |
| |
| |
| |
|
| 88% | | |
| |
| |
| |
|
| 75% | | |
| |
| |
| |
|
| 63% | | |
| |
| |
| |
|
| 50% | | |
| |
| |
| |
|
| 38% | | |
| |
| |
| |
|
| 25% | | |
| |
| |
| |
|
| 13% | | |
| |
| |
| |
|
| 0% | | |
| |
| |
| |
|
| 240° kékek |
| Telítettség |
| | 100% | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% |
| 100% | | |
| |
| |
| |
|
| 88% | | |
| |
| |
| |
|
| 75% | | |
| |
| |
| |
|
| 63% | | |
| |
| |
| |
|
| 50% | | |
| |
| |
| |
|
| 38% | | |
| |
| |
| |
|
| 25% | | |
| |
| |
| |
|
| 13% | | |
| |
| |
| |
|
| 0% | | |
| |
| |
| |
|
| 270° kék-bíborok |
| Telítettség |
| | 100% | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% |
| 100% | | |
| |
| |
| |
|
| 88% | | |
| |
| |
| |
|
| 75% | | |
| |
| |
| |
|
| 63% | | |
| |
| |
| |
|
| 50% | | |
| |
| |
| |
|
| 38% | | |
| |
| |
| |
|
| 25% | | |
| |
| |
| |
|
| 13% | | |
| |
| |
| |
|
| 0% | | |
| |
| |
| |
|
| 300° bíborok |
| Telítettség |
| | 100% | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% |
| 100% | | |
| |
| |
| |
|
| 88% | | |
| |
| |
| |
|
| 75% | | |
| |
| |
| |
|
| 63% | | |
| |
| |
| |
|
| 50% | | |
| |
| |
| |
|
| 38% | | |
| |
| |
| |
|
| 25% | | |
| |
| |
| |
|
| 13% | | |
| |
| |
| |
|
| 0% | | |
| |
| |
| |
|
| 330° bíbor-vörösök |
| Telítettség |
| | 100% | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% | 25% | 13% | 0% |
| 100% | | |
| |
| |
| |
|
| 88% | | |
| |
| |
| |
|
| 75% | | |
| |
| |
| |
|
| 63% | | |
| |
| |
| |
|
| 50% | | |
| |
| |
| |
|
| 38% | | |
| |
| |
| |
|
| 25% | | |
| |
| |
| |
|
| 13% | | |
| |
| |
| |
|
| 0% | | |
| |
| |
| |
|